
| Место | Перемещение в рейтинге по сравнению с августом | СМИ | ИЦ |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | THE NEW TIMES | 1 340,17 |
| 2 | -1 | FORBES | 907,15 |
| 3 | -1 | РУССКИЙ NEWSWEEK | 269,53 |
| 4 | new | РУССКИЙ ПИОНЕР | 196,58 |
| 5 | -1 | ФИНАНС | 180,44 |
| 6 | +1 | КОММЕРСАНТЪ-ВЛАСТЬ | 130,95 |
| 7 | -1 | ЭКСПЕРТ | 128,42 |
| 8 | +2 | ПРОФИЛЬ | 122,64 |
| 9 | 0 | КОММЕРСАНТЪ-ДЕНЬГИ | 83,27 |
| 10 | -5 | ОГОНЕК | 81,93 |
* На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество ссылок на источник в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается.
Заметность сообщения, например в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.