![]()  | 
| Наименование | Годы | Сумма | 
| 1. Госпрограмма вооружений, в т.ч. | 2011–2020 гг. | 20 трлн рублей | 
| — на развитие Военно-морского флота | 2011–2020 гг. | 5 трлн рублей | 
| — на модернизацию оборонно-промышленного комплекса | 2011–2012 гг. | 3 трлн рублей | 
| 2. Строительство 10 тыс. км федеральных и региональных дорог | 2011–2015 гг. | 10 трлн рублей (экспертная оценка) | 
|  
         в т.ч. в 2011 г.  |  							 
         700 млрд рублей  |  						|
|  
         3. На развитие экономики, в т.ч.  |  							 
         2011–2013 гг.  |  							 
         3,2 трлн рублей  |  						
|  
         — на поддержку агропромышленного комплекса  |  							 
         2011–2013 гг.  |  							 
         150 млрд рублей  |  						
|  
         — на развитие авиастроительной отрасли  |  							 
         2011 г.  |  							 
         90 млрд рублей  |  						
|  
         — на создание фонда для привлечения зарубежных инвестиций  |  							 
         2011 г.  |  							 
         62 млрд рублей  |  						
|  
         4. Мероприятия, направленные на рост продолжительности жизни, повышение рождаемости, снижение смертности  |  							 
         2011–2015 гг.  |  							 
         1,6 трлн рублей  |  						
|  
         5. Индексация фонда оплаты труда медработников, ремонт и переоборудование медучреждений  |  							 
         2011–2012 гг.  |  
         460 млрд рублей  |  
|  
         6. Развитие железнодорожной инфраструктуры  |  							 
         2011 г.  |  							 
         350 млрд рублей  |  						
|  
         7. Модернизация российских аэропортов  |  							 
         2011–2015 гг.  |  							 
         300 млрд рублей  |  						
|  
         8. Обеспечение жильем (77 000 квартир) военных очередников  |  							 
         2011–2013 гг.  |  							 
         150 млрд рублей  |  						
|  
         в т.ч. в 2011 г.  |  							 
         36,1 млрд рублей  |  						|
|  
         9. Повышение на 30% зарплат учителей  |  							 
         2011 г.  |  							 
         180 млрд рублей  |  						
|  
         10. Cоциальная поддержка безработных и программы занятости  |  							 
         2011 г.  |  							 
         105 млрд рублей  |  						
|  
         11. Поддержка ведущих вузов  |  							 
         2011–2012 гг.  |  							 
         70 млрд рублей  |  						
|  
         12. Развитие физической культуры и спорта  |  							 
         2011–2013 гг.  |  							 
         100 млрд рублей  |  						
|  
         13. Индексация пенсий  |  							 
         2011 г.  |  							 
         75 млрд рублей  |  						
|  
         14. Индексация зарплат бюджетников и стипендий студентам  |  							 
         2011 г.  |  							 
         36 млрд рублей  |  						
|  
         15. Обеспечение жильем ветеранов войны  |  							 
         2011 г.  |  							 
         23,7 млрд рублей  |  						
|  
         16. Программа ремонта дорог  |  							 
         2011–2012 гг.  |  							 
         50 млрд рублей  |  						
|  
         17. Переоснащение МЧС  |  							 
         2011–2015 гг.  |  							 
         43 млрд рублей  |  						
|  
         в т.ч. в 2011 г.  |  							 
         5 млрд рублей  |  						|
|  
         Итого:  |  							 
         36 трлн 743 млрд рублей, 
                |  						|
|  
         В т.ч. в 2011 году:  |  							 
         4 трлн 931 млрд рублей, 
                |  						
Tweet
