Блеск и нищета госкомпаний.
«Частные компании, такие как «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС» или ТНК-ВР, хотя и не принадлежат государству, гораздо больше подходят для звания чемпионов, чем «Газпром». В конце 90-х годов газовый сектор находился в благополучном состоянии. И что мы получили? Дефицит газа, 60% магистральных газопроводов перешли в зону, чреватую рисками аварий. Разве можно это сравнить с результатами, которые достигнуты в нефтянке?!»
Владимир Милов
директор Института энергетической политики
Самые крупные госкомпании России
Название компании | Выручка 2006 г., млрд руб. | Комментарий The New Times |
ОАО «Газпром» | 2152 | Государство напрямую контролирует 50,002% и еще 10,73% через «Роснефтегаз» |
ОАО «Роснефть» | 900 | Государство через «Роснефтегаз» контролирует 75,16%. Остальные акции были проданы год назад в ходе IPO, ставшего первым «народным» IPO |
РАО «ЕЭС России» | 895 | Единственный пример ликвидации госкорпорации |
ОАО «РЖД» | 849 | 100% акций принадлежит государству, выручка не консолидирует результаты дочерних обществ |
АКБ «Сбербанк России» | 318 | В феврале этого года провел вторичное размещение акций среди населения — «народное» IPO |
ОАО «Связьинвест» | 210 | Приватизация холдинга откладывается уже десятилетие, 25% + 1 акция принадлежит В. Евтушенкову (через «Комстар-ОТС» и АФК «Система»), остальные акции — государству |
ОАО «АК «Транснефть» | 202 | 100% голосующих акций принадлежит государству |
ФГУП «Рособоронэкспорт» | 166 | Госпосредник по экспорту и импорту военной продукции, технологий и услуг. Также в данный момент находится в процессе получения контроля над «АвтоВАЗом» |
ОАО «Группа ВТБ» | 99 | Провело «народное» IPO в мае этого года. 77,47% принадлежит государству |
Подготовленно по открытым источникам при информационной поддержке компании «2К Аудит»